НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Грейпфруты Свежие | 500 | 3.00 | 1500 | Турция | 50 | 550 | |||
Мандарины Свежие | 5000 | 4.00 | 20000 | Турция | 500 | 6040 | |||
Мандарины Свежие | 6000 | 3.00 | 18000 | Марокко | 600 | 7000 | |||
Яблоки Свежие | 2000 | 3.00 | 6000 | Беларусь | 200 | 2400 | |||
Гранаты Свежие | 3100 | 3.00 | 9300 | Турция | 310 | 3700 | |||
Лаймы Свежие | 500 | 3.00 | 1500 | Израиль | 50 | 550 | |||
Авокадо Свежее | 1000 | 4.00 | 4000 | Израиль | 100 | 1100 | |||
18100 | 60300 | 1810 | 21340 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
707 IRS 01/53 AGV 17